Informe de Avance y Resultados

Movimiento de Toneladas (2019-2022)
MES 2019 2020 2021 2021 VS 2019 2021 VS 2020
ENE 1,642.8 1,310.2 1,728.274 5.2% 31.9%
FEB 1,484.1 1,533.3 1,730.005 16.6% 12.8%
MAR 1,966.9 1,668.4 1,589.197 -19.2% -4.7%
ABR 1,712.0 1,540.8 1,957.763 14.4% 27.1%
MAY 2,034.9 1,573.0 1,806.012 -11.2% 14.8%
JUN 1,688.9 1,332.0 1,917.617 13.5% 44.0%
JUL 1,956.7 1,288.4 2,083.150 6.5% 61.7%
AGO 2,020.5 1,464.2 2,043.317 1.1% 39.6%
SEP 1,727.5 1,340.0 1,696.899 -1.8% 26.6%
OCT 1,735.9 1,591.7 1,863.409 7.3% 17.1%
NOV 1,486.1 1,510.4 1,789.696 20.4% 18.5%
DIC 1,505.7 1,625.8 1,538.148 2.2% -5.4%
TOTAL 20,962.1 17,778.3 21,743.5 3.7% 22.3%
Empleos Directos e Indirectos (2019-2022)
2019 2020 2021 2022
DIRECTOS 9,949 7,063 4,875 4,910
INDIRECTOS 3,577 2,348 7,940 8,939
Total 13,526 9,411 12,815 13,849
Descargar Documento de Avance y Resultados 2021
Descargar Documento de Avance y Resultados 2022
Fecha de Última Actualización: 22/05/2023 (14:30 Horas)