| MOVIMIENTO POR TIPO DE CARGA | ||||||||||||
| CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2008 | ||||||||||||
| TIPO DE CARGA | ALTURA | CABOTAJE | ||||||||||
| IMPORTACIÓN (miles de toneladas) | EXPORTACIÓN (miles de toneladas) | No. arribos | ENTRADAS (miles de toneladas) | SALIDAS (miles de toneladas) | No. arribos | |||||||
| CARGA GENERAL | 77.083 | 41.481 | 12 | - | - | - | ||||||
| 5.773 | 5.185 | 9 | - | - | - | |||||||
| CARGA CONTENERIZADA | 117.715 | 207.083 | 54 | - | - | - | ||||||
| 109.458 | 212.928 | 54 | - | - | - | |||||||
| GRANEL MINERAL | 266.004 | 65.555 | 17 | - | - | - | ||||||
| 301.833 | 119.652 | 18 | - | - | - | |||||||
| GRANEL AGRÍCOLA | 37.556 | - | 1 | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||
| FLUIDOS | 432.891 | 5.658 | 35 | 10.085 | 3 | |||||||
| 504.808 | 0.049 | 43 | 7.084 | - | 2 | |||||||
| TOTAL | 931.249 | 319.78 | 119 | 10.085 | - | 3 | ||||||
| 921.872 | 337.81 | 124 | 7.084 | - | 2 | |||||||
| CONTENEDORES | 16,775 | 19,255 | - | - | ||||||||
| TEUS | 17,233 | 18,758 | - | - | ||||||||
| VEHÍCULOS | 14 | 935 | - | - | ||||||||
| Unidades | - | 106 | - | - | ||||||||
| PASAJEROS | ||||||||||||
| CRUCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| TRANSBORDADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| P= Programado |
|
|||||||||||
| R= Real |
|
|||||||||||