| MOVIMIENTO POR TIPO DE CARGA | ||||||||||||
| CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2008 | ||||||||||||
| TIPO DE CARGA | ALTURA | CABOTAJE | ||||||||||
| IMPORTACIÓN (miles de toneladas) | EXPORTACIÓN (miles de toneladas) | No. arribos | ENTRADAS (miles de toneladas) | SALIDAS (miles de toneladas) | No. arribos | |||||||
| CARGA GENERAL | 31.924 | 21.239 | 8 | - | - | - | ||||||
| 61.808 | 2.749 | 6 | - | - | - | |||||||
| CARGA CONTENERIZADA | 115.536 | 203.312 | 53 | - | - | - | ||||||
| 116.337 | 223.184 | 55 | - | - | - | |||||||
| GRANEL MINERAL | 266.004 | 52.444 | 16 | - | - | - | ||||||
| 358.728 | 44.442 | 21 | - | - | - | |||||||
| GRANEL AGRÍCOLA | 37.556 | - | 1 | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||
| FLUIDOS | 409.015 | 5.658 | 38 | 10.085 | 3 | |||||||
| 421.403 | 5.083 | 40 | - | - | - | |||||||
| TOTAL | 860.035 | 282.653 | 116 | 10.085 | - | 3 | ||||||
| 958.276 | 275.459 | 122 | - | - | - | |||||||
| CONTENEDORES | 16,488 | 18,882 | - | - | ||||||||
| TEUS | 20,699 | 18,954 | - | - | ||||||||
| VEHÍCULOS | 14 | 935 | - | - | ||||||||
| Unidades | 1 | 287 | - | - | ||||||||
| PASAJEROS | ||||||||||||
| CRUCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| TRANSBORDADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| P= Programado |
|
|||||||||||
| R= Real |
|
|||||||||||